AHOYADOR PARA RETROEXCAVADORA


AHOYADOR PARA RETROEXCAVADORA


Descripción | Unidad | 4500MAX | 8000MAX |
---|---|---|---|
Peso equipo portador | ton | 2 – 5 | 2 – 5 |
Peso operativo | kg | 75 | 162 |
Flujo hidráulico | lpm | 50 – 95 | 70 – 105 |
Presión aceite | bar | 80 – 240 | 80 – 260 |
Torque | Nm | 1.500 – 4.499 | 2.717 – 8.152 |
Velocidad | rpm | 43 – 81 | 33 – 70 |
Diámetro brocas | mm | 100 – 900 | 150 – 1200 |






Solicita tu cotización en info@martimac.cl