MTM TIPO DE CARCASA SILENCIOSA
- Tecnología de reducción de ruido
- Amigable con el medioambiente
- Alta calidad y durabilidad
MTM-20 MTM-40 MTM-50 MTM-100 MTM-160
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Descripción | Unidad | MTM-20 | MTM-35 | MTM-40 | MTM-50 | MTM-100 | MTM-160 | MTM-220 | MTM-400 |
Peso operativo | kg | 120 | 226 | 298 | 445 | 928 | 1460 | 1816 | 2890 |
Presión de ajuste | bar | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 210 | 210 | 230 |
Presión de trabajo | bar | 90 – 120 | 90 – 120 | 110 – 140 | 120 – 150 | 150 – 170 | 150 – 170 | 160 – 180 | 160 – 180 |
Rango caudal de aceite | l/min | 20 – 30 | 25 – 50 | 40 – 70 | 50 – 90 | 80 – 110 | 90 – 120 | 100 – 150 | 180 – 240 |
Frecuencia de impacto | bpm | 700 – 1200 | 600 – 1100 | 500 – 900 | 400 – 800 | 450 – 630 | 450 – 700 | 400 – 600 | 300 – 450 |
Diámetro de cuña | mm | 45 | 58 | 68 | 75 | 100 | 125 | 135 | 155 |
Peso equipo portador | ton | 1.2 – 3.0 | 2.5 – 4.5 | 4 – 7 | 6 – 9 | 11 – 16 | 16 – 22 | 18 – 21 | 28 – 35 |
Nivel de ruido | Lpa (dB) | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 86 | 90 |
Pide tu cotización en info@martimac.cl