AHOYADOR PARA MINIEXCAVADORA


AHOYADOR PARA MINIEXCAVADORA


Descripción | Unidad | X2500 | 3500MAX |
---|---|---|---|
Peso equipo portador | ton | 1,5 – 3 | 2 – 5 |
Peso operativo | kg | 48 | 73 |
Flujo hidráulico | lpm | 27 – 65 | 40 – 85 |
Presión aceite | bar | 70 – 240 | 80 – 240 |
Torque | Nm | 830 – 2.847 | 1.205 – 3.614 |
Velocidad | rpm | 36 – 87 | 42 – 90 |
Diámetro brocas | mm | 100 – 500 | 100 – 750 |








Solicita tu cotización en info@martimac.cl