AHOYADOR PARA MINICARGADOR


AHOYADOR PARA MINICARGADOR


Descripción | Unidad | 3500MAX | 4500MAX |
---|---|---|---|
Peso equipo portador | ton | 2 – 5 | 2 – 5 |
Peso operativo | kg | 73 | 75 |
Flujo hidráulico | lpm | 40 – 85 | 50 – 95 |
Presión aceite | bar | 80 – 240 | 80 – 240 |
Torque | Nm | 1.205 – 3.614 | 1.500 – 4.499 |
Velocidad | rpm | 42 – 90 | 43 – 81 |
Diámetro brocas | mm | 100 – 750 | 100 – 900 |






Solicita tu cotización en info@martimac.cl