Descripción | Unidad | MTM-20 | MTM-35 | MTM-40 | MTM-50 |
Presión operativo | kg | 120 | 226 | 298 | 445 |
Presión de ajuste | bar | 140 | 150 | 160 | 180 |
Presión de trabajo | bar | 90 – 120 | 90 – 120 | 110 – 140 | 120 – 150 |
Caudal de aceite | l/min | 20 – 30 | 25 – 50 | 40 – 70 | 50 – 90 |
Frecuencia de impacto | bpm | 700 – 1200 | 600 – 1100 | 500 – 900 | 400 – 800 |
Diámetro de cuña | mm | 45 | 58 | 68 | 75 |
Peso portador aplicable | ton | 1.2 – 3.0 | 2.5 – 4.5 | 4.0 – 7.0 | 6.0 – 9.0 |
Nivel de ruido | Lpa (dB) | 90 | 89 | 89 | 88 |
Pide tu cotización en info@martimac.cl